地市级政府网站的绩效平均分与 4 项功能指标的平均指数如下图所示。 2006 年地市级政府网站平均绩效为 31.07 。在政府网站的三大功能中,政务信息公开指数最高,为 0.339 ,在线办事指数为 0.233 ,公众参与指数为 0.303 。在线办事能力依然是绩效水平的最短板,但与 2005 年相比最为领先的 15 家地市级政府网站服务事项的平均数量超过 1000 项,内容范围已经向公共服务领域拓展,取得了较为明显的突破。

图 49 2006 年地市级政府网站的平均绩效和功能指数
一、地市级网站绩效得分排名
在 333 个地市级政府中,青岛、广州、成都的政府网站分列前 3 名,武汉、深圳、杭州、苏州、宁波、厦门、哈尔滨等政府网站分列 4 至 10 位。地市级网站的水平提高很快,水平接近的网站比较多,领先网站之间的差距比部委、省级领先网站之间的差距要小。
表 12 2006 年地市级政府网站绩效得分排名表
06 年排名 | 名称 | 总分 | 信息公开指数 | 在线办事指数 | 公众参与指数 | 较 05 年名次变化 |
1 | 青岛市 | 79.89 | 0.793 | 0.781 | 0.820 | 0 |
2 | 广州市 | 77.80 | 0.818 | 0.792 | 0.665 | 3 |
3 | 成都市 | 76.26 | 0.799 | 0.756 | 0.675 | 3 |
4 | 武汉市 | 73.58 | 0.761 | 0.796 | 0.585 | -2 |
5 | 深圳市 | 71.89 | 0.725 | 0.738 | 0.653 | 31 |
6 | 杭州市 | 69.37 | 0.690 | 0.624 | 0.765 | -3 |
7 | 苏州市 | 66.97 | 0.683 | 0.625 | 0.680 | 0 |
8 | 宁波市 | 66.25 | 0.704 | 0.570 | 0.665 | -4 |
9 | 厦门市 | 65.22 | 0.625 | 0.652 | 0.650 | 28 |
10 | 哈尔滨市 | 64.44 | 0.688 | 0.564 | 0.660 | 0 |
11 | 无锡市 | 64.09 | 0.684 | 0.616 | 0.565 | -3 |
12 | 济南市 | 63.61 | 0.659 | 0.635 | 0.555 | 12 |
13 | 大连市 | 62.90 | 0.628 | 0.521 | 0.750 | 1 |
14 | 江门市 | 62.10 | 0.680 | 0.596 | 0.490 | 2 |
15 | 佛山市 | 61.83 | 0.609 | 0.586 | 0.625 | 7 |
16 | 连云港市 | 61.33 | 0.633 | 0.605 | 0.560 | 5 |
17 | 合肥市 | 60.78 | 0.606 | 0.617 | 0.550 | 9 |
18 | 汕头市 | 60.25 | 0.594 | 0.555 | 0.640 | -3 |
19 | 湖州市 | 59.70 | 0.617 | 0.558 | 0.555 | -2 |
20 | 石家庄市 | 58.81 | 0.600 | 0.568 | 0.540 | 5 |
21 | 烟台市 | 57.50 | 0.599 | 0.522 | 0.535 | -8 |
22 | 温州市 | 57.08 | 0.639 | 0.474 | 0.540 | -10 |
23 | 舟山市 | 56.99 | 0.612 | 0.495 | 0.590 | 23 |
24 | 威海市 | 55.65 | 0.606 | 0.501 | 0.538 | -4 |
25 | 扬州市 | 54.61 | 0.562 | 0.499 | 0.530 | 9 |
26 | 绍兴市 | 54.53 | 0.598 | 0.450 | 0.485 | 18 |
27 | 常州市 | 53.70 | 0.568 | 0.542 | 0.430 | -9 |
28 | 中山市 | 53.44 | 0.520 | 0.430 | 0.650 | 13 |
29 | 鹰潭市 | 52.75 | 0.570 | 0.448 | 0.490 | 21 |
30 | 吉安市 | 52.30 | 0.574 | 0.455 | 0.445 | 19 |
31 | 南京市 | 52.24 | 0.564 | 0.538 | 0.395 | 0 |
32 | 铜陵市 | 52.14 | 0.547 | 0.528 | 0.445 | 89 |
33 | 邯郸市 | 52.01 | 0.520 | 0.390 | 0.658 | -6 |
34 | 黄石市 | 51.35 | 0.554 | 0.451 | 0.495 | -23 |
35 | 潍坊市 | 50.56 | 0.572 | 0.455 | 0.395 | -6 |
36 | 长春市 | 50.25 | 0.572 | 0.455 | 0.385 | 19 |
37 | 新余市 | 49.53 | 0.518 | 0.449 | 0.490 | 14 |
38 | 南通市 | 49.28 | 0.445 | 0.402 | 0.655 | -3 |
39 | 三明市 | 48.60 | 0.519 | 0.526 | 0.340 | -30 |
40 | 九江市 | 48.10 | 0.498 | 0.400 | 0.550 | 5 |
41 | 海口市 | 47.95 | 0.502 | 0.447 | 0.415 | -22 |
42 | 镇江市 | 47.77 | 0.462 | 0.388 | 0.620 | 6 |
43 | 攀枝花市 | 47.71 | 0.503 | 0.300 | 0.630 | 15 |
44 | 东营市 | 47.65 | 0.506 | 0.461 | 0.355 | -4 |
45 | 沈阳市 | 47.55 | 0.499 | 0.408 | 0.495 | 90 |
46 | 常德市 | 47.07 | 0.423 | 0.387 | 0.645 | 40 |
47 | 泸州市 | 47.04 | 0.482 | 0.407 | 0.565 | 45 |
48 | 惠州市 | 47.00 | 0.501 | 0.417 | 0.480 | 23 |
49 | 西安市 | 46.95 | 0.520 | 0.436 | 0.355 | 68 |
50 | 宜宾市 | 46.84 | 0.495 | 0.368 | 0.515 | 54 |
51 | 宜昌市 | 46.80 | 0.549 | 0.473 | 0.225 | 60 |
52 | 六安市 | 46.67 | 0.472 | 0.348 | 0.545 | -5 |
53 | 焦作市 | 46.27 | 0.461 | 0.378 | 0.535 | 9 |
54 | 六盘水市 | 46.22 | 0.499 | 0.394 | 0.440 | 29 |
55 | 玉林市 | 45.95 | 0.467 | 0.364 | 0.520 | -16 |
56 | 柳州市 | 45.81 | 0.504 | 0.378 | 0.435 | 8 |
57 | 怀化市 | 45.51 | 0.486 | 0.333 | 0.525 | 10 |
58 | 黄山市 | 45.41 | 0.460 | 0.356 | 0.545 | 10 |
58 | 芜湖市 | 45.41 | 0.434 | 0.394 | 0.525 | 43 |
60 | 新乡市 | 45.40 | 0.481 | 0.325 | 0.550 | 39 |
61 | 嘉兴市 | 45.29 | 0.499 | 0.389 | 0.413 | 57 |
62 | 肇庆市 | 45.16 | 0.497 | 0.459 | 0.265 | -6 |
63 | 荆门市 | 45.08 | 0.415 | 0.408 | 0.550 | 15 |
64 | 锡林郭勒盟 | 43.90 | 0.472 | 0.379 | 0.355 | -10 |
64 | 南昌市 | 43.90 | 0.474 | 0.386 | 0.355 | 11 |
66 | 太原市 | 43.56 | 0.448 | 0.332 | 0.525 | 7 |
67 | 茂名市 | 43.54 | 0.442 | 0.351 | 0.460 | 9 |
68 | 金华市 | 43.45 | 0.469 | 0.363 | 0.400 | -38 |
69 | 淮安市 | 43.23 | 0.474 | 0.347 | 0.410 | -31 |
70 | 马鞍山市 | 43.04 | 0.463 | 0.329 | 0.460 | -37 |
71 | 德阳市 | 43.03 | 0.461 | 0.365 | 0.430 | 20 |
72 | 南宁市 | 43.00 | 0.467 | 0.324 | 0.470 | 5 |
73 | 云浮市 | 42.93 | 0.444 | 0.438 | 0.310 | 29 |
74 | 襄樊市 | 42.26 | 0.417 | 0.256 | 0.645 | 6 |
75 | 凉山州 | 41.75 | 0.479 | 0.327 | 0.365 | -16 |
76 | 郑州市 | 41.62 | 0.374 | 0.290 | 0.650 | 3 |
77 | 平顶山市 | 41.38 | 0.501 | 0.309 | 0.335 | -12 |
78 | 泰安市 | 41.15 | 0.521 | 0.397 | 0.135 | -6 |
79 | 绵阳市 | 40.98 | 0.440 | 0.339 | 0.415 | -18 |
80 | 泰州市 | 40.81 | 0.443 | 0.315 | 0.395 | -52 |
81 | 聊城市 | 40.61 | 0.424 | 0.359 | 0.385 | -58 |
82 | 泉州市 | 40.58 | 0.459 | 0.299 | 0.390 | 8 |
83 | 珠海市 | 40.50 | 0.470 | 0.388 | 0.250 | -41 |
84 | 漳州市 | 40.42 | 0.411 | 0.326 | 0.455 | -33 |
85 | 鹤壁市 | 40.32 | 0.396 | 0.246 | 0.590 | 12 |
86 | 铁岭市 | 40.30 | 0.474 | 0.354 | 0.255 | -20 |
87 | 齐齐哈尔市 | 40.19 | 0.400 | 0.264 | 0.555 | 44 |
88 | 安阳市 | 39.70 | 0.420 | 0.235 | 0.535 | 44 |
89 | 永州市 | 39.14 | 0.374 | 0.395 | 0.325 | 22 |
90 | 盐城市 | 39.12 | 0.424 | 0.290 | 0.415 | 30 |
91 | 辽阳市 | 39.07 | 0.390 | 0.272 | 0.500 | - |
92 | 白山市 | 39.02 | 0.467 | 0.348 | 0.250 | 62 |
93 | 秦皇岛市 | 38.97 | 0.403 | 0.301 | 0.430 | 175 |
94 | 贵阳市 | 38.95 | 0.408 | 0.297 | 0.445 | 44 |
95 | 昆明市 | 38.94 | 0.436 | 0.293 | 0.385 | -13 |
96 | 安康市 | 38.82 | 0.405 | 0.253 | 0.525 | 20 |
97 | 洛阳市 | 38.72 | 0.361 | 0.301 | 0.550 | 13 |
98 | 长沙市 | 38.27 | 0.446 | 0.262 | 0.380 | -38 |
99 | 晋城市 | 38.21 | 0.405 | 0.276 | 0.450 | -14 |
100 | 上饶市 | 38.20 | 0.408 | 0.255 | 0.450 | -11 |
101 | 葫芦岛市 | 37.95 | 0.427 | 0.257 | 0.418 | -69 |
102 | 滁州市 | 37.83 | 0.392 | 0.289 | 0.393 | 22 |
103 | 宿迁市 | 37.46 | 0.364 | 0.260 | 0.493 | 11 |
104 | 乐山市 | 37.45 | 0.401 | 0.324 | 0.333 | -30 |
105 | 吕梁市 | 37.44 | 0.415 | 0.325 | 0.323 | 30 |
106 | 鞍山市 | 37.30 | 0.362 | 0.274 | 0.483 | -63 |
107 | 衢州市 | 37.23 | 0.376 | 0.396 | 0.228 | 37 |
108 | 乌鲁木齐市 | 37.10 | 0.413 | 0.282 | 0.353 | -20 |
109 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 37.08 | 0.414 | 0.281 | 0.378 | 81 |
110 | 呼和浩特市 | 36.85 | 0.374 | 0.269 | 0.453 | -53 |
111 | 淄博市 | 36.80 | 0.406 | 0.317 | 0.278 | -24 |
112 | 抚州市 | 36.73 | 0.393 | 0.319 | 0.338 | 70 |
113 | 岳阳市 | 36.62 | 0.376 | 0.283 | 0.383 | -60 |
114 | 朝阳市 | 36.60 | 0.332 | 0.229 | 0.578 | 28 |
115 | 孝感市 | 36.48 | 0.469 | 0.284 | 0.208 | - |
116 | 赣州市 | 36.37 | 0.417 | 0.305 | 0.258 | -10 |
117 | 萍乡市 | 36.28 | 0.391 | 0.296 | 0.338 | 52 |
118 | 金昌市 | 36.20 | 0.380 | 0.409 | 0.183 | 21 |
119 | 河源市 | 35.93 | 0.349 | 0.236 | 0.523 | 67 |
120 | 盘锦市 | 35.53 | 0.389 | 0.217 | 0.438 | 3 |
121 | 日照市 | 35.23 | 0.354 | 0.237 | 0.470 | -17 |
122 | 大庆市 | 35.13 | 0.472 | 0.334 | 0.123 | 11 |
123 | 内江市 | 34.98 | 0.363 | 0.222 | 0.458 | 65 |
124 | 本溪市 | 34.93 | 0.380 | 0.242 | 0.363 | -11 |
125 | 龙岩市 | 34.85 | 0.420 | 0.274 | 0.313 | 20 |
126 | 双鸭山市 | 34.75 | 0.332 | 0.234 | 0.498 | 54 |
127 | 白城市 | 34.53 | 0.433 | 0.300 | 0.148 | 14 |
128 | 佳木斯市 | 33.78 | 0.393 | 0.259 | 0.263 | -59 |
129 | 大理州 | 33.38 | 0.396 | 0.332 | 0.125 | 1 |
130 | 濮阳市 | 33.37 | 0.336 | 0.246 | 0.353 | 31 |
131 | 湛江市 | 33.34 | 0.313 | 0.146 | 0.598 | 25 |
132 | 莱芜市 | 33.20 | 0.380 | 0.310 | 0.238 | 15 |
133 | 牡丹江市 | 33.17 | 0.382 | 0.244 | 0.288 | -49 |
134 | 潮州市 | 33.15 | 0.362 | 0.233 | 0.353 | -53 |
135 | 巢湖市 | 33.13 | 0.345 | 0.254 | 0.378 | 107 |
136 | 阳江市 | 33.10 | 0.327 | 0.171 | 0.503 | 40 |
137 | 许昌市 | 33.07 | 0.307 | 0.253 | 0.463 | 166 |
138 | 汕尾市 | 32.95 | 0.406 | 0.188 | 0.308 | 12 |
139 | 衡水市 | 32.85 | 0.361 | 0.255 | 0.333 | -41 |
140 | 白银市 | 32.68 | 0.355 | 0.246 | 0.338 | 58 |
141 | 临沂市 | 32.54 | 0.409 | 0.233 | 0.203 | -33 |
142 | 咸阳市 | 32.38 | 0.370 | 0.311 | 0.183 | 89 |
143 | 雅安市 | 32.28 | 0.354 | 0.249 | 0.273 | 86 |
144 | 汉中市 | 31.68 | 0.272 | 0.187 | 0.523 | 29 |
145 | 徐州市 | 31.27 | 0.324 | 0.204 | 0.363 | 36 |
146 | 衡阳市 | 31.15 | 0.309 | 0.236 | 0.378 | 65 |
146 | 商丘市 | 31.15 | 0.379 | 0.231 | 0.233 | -51 |
148 | 宿州市 | 31.06 | 0.363 | 0.237 | 0.273 | -11 |
149 | 廊坊市 | 30.99 | 0.360 | 0.246 | 0.243 | -22 |
150 | 东莞市 | 30.91 | 0.271 | 0.165 | 0.533 | 25 |
151 | 福州市 | 30.90 | 0.316 | 0.203 | 0.393 | 32 |
152 | 文山州 | 30.85 | 0.318 | 0.202 | 0.388 | 80 |
153 | 张家界市 | 30.49 | 0.349 | 0.141 | 0.393 | -83 |
154 | 哈密地区 | 30.34 | 0.336 | 0.192 | 0.343 | -61 |
155 | 宜春市 | 30.11 | 0.352 | 0.205 | 0.298 | 137 |
156 | 淮北市 | 29.93 | 0.375 | 0.254 | 0.088 | -4 |
157 | 眉山市 | 29.54 | 0.309 | 0.165 | 0.393 | 9 |
158 | 辽源市 | 29.41 | 0.296 | 0.196 | 0.378 | 69 |
159 | 大同市 | 28.95 | 0.346 | 0.107 | 0.363 | 104 |
160 | 荆州市 | 28.79 | 0.266 | 0.174 | 0.421 | -64 |
161 | 十堰市 | 28.78 | 0.329 | 0.168 | 0.333 | -61 |
162 | 蚌埠市 | 28.70 | 0.298 | 0.225 | 0.318 | 57 |
163 | 达州市 | 28.55 | 0.290 | 0.258 | 0.248 | 30 |
164 | 恩施州 | 28.48 | 0.323 | 0.200 | 0.263 | 4 |
165 | 亳州市 | 28.35 | 0.283 | 0.163 | 0.368 | 79 |
166 | 湘西州 | 28.29 | 0.332 | 0.181 | 0.288 | 59 |
167 | 济宁市 | 28.10 | 0.323 | 0.164 | 0.303 | -104 |
168 | 丽水市 | 28.05 | 0.295 | 0.114 | 0.433 | -59 |
169 | 黔东南州 | 27.93 | 0.291 | 0.147 | 0.378 | -62 |
170 | 周口市 | 27.73 | 0.299 | 0.206 | 0.263 | -67 |
171 | 延安市 | 27.67 | 0.262 | 0.182 | 0.388 | -6 |
172 | 巴中市 | 27.58 | 0.338 | 0.203 | 0.148 | 34 |
173 | 德宏州 | 27.53 | 0.291 | 0.200 | 0.278 | 134 |
174 | 乌兰察布市 | 27.46 | 0.288 | 0.126 | 0.398 | -59 |
175 | 宁德市 | 27.45 | 0.312 | 0.277 | 0.113 | 28 |
176 | 包头市 | 27.20 | 0.334 | 0.197 | 0.198 | -25 |
177 | 德州市 | 27.15 | 0.350 | 0.253 | 0.048 | 47 |
178 | 梅州市 | 26.97 | 0.331 | 0.187 | 0.248 | -57 |
179 | 景德镇市 | 26.78 | 0.291 | 0.184 | 0.263 | 71 |
180 | 信阳市 | 26.76 | 0.313 | 0.179 | 0.283 | -52 |
181 | 南阳市 | 26.67 | 0.333 | 0.230 | 0.113 | -19 |
182 | 娄底市 | 26.55 | 0.306 | 0.199 | 0.243 | -53 |
183 | 宝鸡市 | 26.50 | 0.322 | 0.183 | 0.183 | -89 |
183 | 西宁市 | 26.50 | 0.302 | 0.145 | 0.323 | -50 |
185 | 和田地区 | 26.25 | 0.279 | 0.128 | 0.348 | -21 |
186 | 呼伦贝尔市 | 26.13 | 0.289 | 0.169 | 0.223 | -46 |
187 | 莆田市 | 25.85 | 0.300 | 0.253 | 0.128 | -39 |
188 | 三亚市 | 25.60 | 0.273 | 0.154 | 0.303 | -14 |
189 | 通化市 | 25.45 | 0.252 | 0.174 | 0.313 | -4 |
190 | 揭阳市 | 25.27 | 0.268 | 0.207 | 0.183 | -71 |
191 | 巴彦淖尔市 | 25.19 | 0.296 | 0.179 | 0.198 | 45 |
192 | 玉溪市 | 25.04 | 0.248 | 0.118 | 0.393 | -66 |
193 | 资阳市 | 24.88 | 0.287 | 0.282 | 0.048 | 85 |
194 | 宣城市 | 24.84 | 0.273 | 0.182 | 0.218 | 11 |
195 | 湘潭市 | 24.80 | 0.258 | 0.192 | 0.228 | 59 |
196 | 绥化市 | 24.60 | 0.265 | 0.186 | 0.223 | 56 |
197 | 长治市 | 24.54 | 0.299 | 0.153 | 0.193 | -10 |
198 | 郴州市 | 24.44 | 0.311 | 0.159 | 0.195 | 60 |
199 | 梧州市 | 24.40 | 0.276 | 0.153 | 0.243 | 113 |
200 | 台州市 | 24.15 | 0.265 | 0.130 | 0.293 | 12 |
201 | 张家口市 | 23.65 | 0.282 | 0.151 | 0.180 | -52 |
202 | 兰州市 | 23.60 | 0.280 | 0.180 | 0.175 | -77 |
203 | 昭通市 | 23.50 | 0.234 | 0.071 | 0.400 | -14 |
204 | 遵义市 | 23.45 | 0.289 | 0.127 | 0.210 | 50 |
205 | 大兴安岭地区 | 23.25 | 0.282 | 0.192 | 0.135 | -45 |
206 | 韶关市 | 23.15 | 0.278 | 0.188 | 0.135 | 27 |
207 | 桂林市 | 22.81 | 0.275 | 0.152 | 0.150 | -52 |
208 | 唐山市 | 22.60 | 0.261 | 0.181 | 0.160 | -50 |
209 | 黄冈市 | 22.58 | 0.260 | 0.133 | 0.230 | 0 |
210 | 南平市 | 22.48 | 0.250 | 0.172 | 0.155 | -53 |
211 | 四平市 | 22.35 | 0.237 | 0.119 | 0.250 | -32 |
212 | 邵阳市 | 22.19 | 0.296 | 0.141 | 0.115 | -66 |
213 | 漯河市 | 22.02 | 0.239 | 0.139 | 0.200 | -18 |
214 | 丹东市 | 22.00 | 0.317 | 0.095 | 0.130 | -61 |
215 | 楚雄洲 | 21.98 | 0.265 | 0.188 | 0.090 | 2 |
216 | 淮南市 | 21.94 | 0.291 | 0.158 | 0.110 | -12 |
217 | 喀什地区 | 21.93 | 0.298 | 0.155 | 0.093 | 9 |
218 | 北海市 | 21.91 | 0.257 | 0.136 | 0.240 | 17 |
218 | 滨州市 | 21.91 | 0.193 | 0.153 | 0.300 | -22 |
220 | 赤峰市 | 21.73 | 0.249 | 0.103 | 0.235 | -2 |
221 | 广元市 | 21.65 | 0.263 | 0.042 | 0.355 | -62 |
222 | 固原市 | 21.55 | 0.282 | 0.124 | 0.135 | 59 |
223 | 吉林市 | 21.50 | 0.243 | 0.100 | 0.245 | 57 |
224 | 昌吉回族自治州 | 21.47 | 0.216 | 0.105 | 0.335 | 61 |
225 | 银川市 | 21.44 | 0.226 | 0.177 | 0.200 | -53 |
226 | 铜仁地区 | 21.36 | 0.224 | 0.050 | 0.375 | 72 |
227 | 安庆市 | 21.30 | 0.262 | 0.109 | 0.215 | -64 |
228 | 毕节地区 | 21.23 | 0.253 | 0.129 | 0.160 | -30 |
229 | 曲靖市 | 21.00 | 0.245 | 0.169 | 0.100 | 57 |
230 | 枣庄市 | 20.65 | 0.239 | 0.111 | 0.205 | 70 |
231 | 安顺市 | 20.54 | 0.288 | 0.115 | 0.085 | -88 |
232 | 开封市 | 20.45 | 0.226 | 0.150 | 0.210 | 21 |
233 | 酒泉市 | 20.15 | 0.234 | 0.095 | 0.195 | -4 |
234 | 崇左市 | 19.97 | 0.227 | 0.103 | 0.180 | -18 |
234 | 菏泽市 | 19.97 | 0.240 | 0.137 | 0.155 | -51 |
236 | 保定市 | 19.66 | 0.226 | 0.156 | 0.090 | -44 |
237 | 营口市 | 19.33 | 0.257 | 0.115 | 0.120 | 28 |
238 | 贺州市 | 19.27 | 0.168 | 0.060 | 0.325 | 1 |
239 | 阜阳市 | 19.25 | 0.221 | 0.150 | 0.090 | 6 |
240 | 甘孜州 | 19.23 | 0.229 | 0.134 | 0.080 | -2 |
241 | 榆林市 | 19.15 | 0.235 | 0.113 | 0.155 | -34 |
242 | 锦州市 | 19.12 | 0.226 | 0.089 | 0.190 | -14 |
243 | 驻马店市 | 18.75 | 0.173 | 0.105 | 0.215 | 50 |
244 | 拉萨市 | 18.65 | 0.245 | 0.024 | 0.225 | -51 |
245 | 阿克苏地区 | 18.63 | 0.227 | 0.081 | 0.195 | -79 |
246 | 咸宁市 | 18.60 | 0.220 | 0.125 | 0.120 | 58 |
247 | 广安市 | 18.45 | 0.188 | 0.093 | 0.260 | -70 |
248 | 沧州市 | 18.43 | 0.223 | 0.109 | 0.145 | -46 |
249 | 临沧市 | 18.39 | 0.213 | 0.101 | 0.135 | 2 |
250 | 克拉玛依市 | 18.39 | 0.206 | 0.143 | 0.115 | -79 |
251 | 邢台市 | 18.20 | 0.214 | 0.119 | 0.100 | -41 |
252 | 阳泉市 | 18.18 | 0.242 | 0.114 | 0.070 | -15 |
253 | 乌海市 | 18.12 | 0.212 | 0.099 | 0.190 | -19 |
254 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 18.05 | 0.221 | 0.073 | 0.160 | -56 |
254 | 中卫市 | 18.05 | 0.236 | 0.093 | 0.120 | -5 |
256 | 延边朝鲜族自治州 | 17.85 | 0.202 | 0.067 | 0.200 | -34 |
257 | 伊犁哈萨克自治州 | 17.83 | 0.195 | 0.076 | 0.230 | -87 |
258 | 丽江市 | 17.82 | 0.197 | 0.016 | 0.305 | 3 |
259 | 天水市 | 17.80 | 0.212 | 0.027 | 0.245 | 46 |
260 | 自贡市 | 17.73 | 0.232 | 0.083 | 0.100 | 22 |
261 | 三门峡市 | 17.72 | 0.250 | 0.068 | 0.080 | 22 |
262 | 铜川市 | 17.56 | 0.242 | 0.087 | 0.090 | -49 |
263 | 晋中市 | 17.43 | 0.200 | 0.107 | 0.150 | 39 |
264 | 鹤岗市 | 17.35 | 0.191 | 0.029 | 0.270 | -73 |
265 | 临夏州 | 17.30 | 0.209 | 0.099 | 0.100 | 4 |
266 | 山南地区 | 17.15 | 0.205 | 0.108 | 0.070 | - |
267 | 松原市 | 17.07 | 0.187 | 0.063 | 0.245 | 27 |
268 | 池州市 | 16.87 | 0.206 | 0.027 | 0.245 | -47 |
269 | 阜新市 | 16.65 | 0.199 | 0.027 | 0.210 | -11 |
270 | 嘉峪关市 | 16.60 | 0.211 | 0.078 | 0.150 | -93 |
271 | 吴忠市 | 16.55 | 0.173 | 0.161 | 0.080 | - |
272 | 朔州市 | 16.29 | 0.162 | 0.075 | 0.220 | -15 |
273 | 株州市 | 16.26 | 0.168 | 0.072 | 0.160 | -53 |
274 | 抚顺市 | 16.13 | 0.218 | 0.073 | 0.095 | -31 |
275 | 黔西南州 | 16.10 | 0.152 | 0.063 | 0.275 | -28 |
276 | 河池市 | 16.04 | 0.210 | 0.092 | 0.080 | 14 |
277 | 阿拉善盟 | 15.97 | 0.194 | 0.027 | 0.230 | -76 |
278 | 平凉市 | 15.95 | 0.178 | 0.049 | 0.190 | -15 |
279 | 运城市 | 15.85 | 0.224 | 0.047 | 0.140 | -13 |
280 | 通辽市 | 15.45 | 0.196 | 0.130 | 0.050 | 4 |
281 | 海西州 | 15.44 | 0.233 | 0.065 | 0.045 | 6 |
282 | 思茅市 | 15.42 | 0.162 | 0.080 | 0.120 | -7 |
283 | 石嘴山市 | 15.08 | 0.184 | 0.084 | 0.110 | -35 |
284 | 临汾市 | 14.80 | 0.237 | 0.051 | 0.030 | 26 |
285 | 陇南市 | 14.75 | 0.199 | 0.103 | 0.080 | -88 |
286 | 迪庆州 | 14.58 | 0.217 | 0.028 | 0.120 | 13 |
287 | 定西市 | 13.20 | 0.138 | 0.081 | 0.095 | 7 |
288 | 伊春市 | 12.35 | 0.153 | 0.041 | 0.090 | -17 |
289 | 鄂尔多斯市 | 12.05 | 0.161 | 0.042 | 0.075 | -27 |
290 | 益阳市 | 11.85 | 0.122 | 0.102 | 0.040 | -15 |
291 | 阿勒泰地区 | 11.80 | 0.118 | 0.053 | 0.180 | -18 |
292 | 遂宁市 | 11.73 | 0.138 | 0.056 | 0.150 | 5 |
293 | 塔城地区 | 11.68 | 0.170 | 0.008 | 0.100 | -79 |
294 | 玉树州 | 11.40 | 0.126 | 0.010 | 0.135 | - |
295 | 七台河市 | 11.35 | 0.121 | 0.069 | 0.110 | -49 |
296 | 甘南州 | 11.25 | 0.144 | 0.039 | 0.100 | -55 |
297 | 红河州 | 11.15 | 0.133 | 0.008 | 0.140 | -8 |
298 | 阿坝州 | 10.68 | 0.150 | 0.024 | 0.065 | -26 |
299 | 鄂州市 | 10.65 | 0.128 | 0.085 | 0.060 | -91 |
300 | 日喀则地区 | 10.28 | 0.066 | 0.017 | 0.160 | -40 |
301 | 黑河市 | 10.25 | 0.113 | 0.008 | 0.160 | -31 |
302 | 清远市 | 10.20 | 0.111 | 0.069 | 0.100 | -79 |
303 | 防城港市 | 9.93 | 0.112 | 0.044 | 0.055 | 13 |
304 | 兴安盟 | 9.90 | 0.121 | 0.114 | 0.010 | 7 |
305 | 黄南州 | 9.35 | 0.123 | 0.025 | 0.030 | -26 |
306 | 忻州市 | 9.30 | 0.110 | 0.008 | 0.100 | 3 |
307 | 渭南市 | 8.80 | 0.135 | 0.008 | 0.000 | -33 |
308 | 西双版纳州 | 8.75 | 0.077 | 0.012 | 0.080 | -14 |
309 | 张掖市 | 8.62 | 0.105 | 0.023 | 0.080 | -4 |
310 | 怒江州 | 7.85 | 0.118 | 0.020 | 0.020 | - |
311 | 来宾市 | 7.75 | 0.081 | 0.020 | 0.070 | -34 |
312 | 海东地区 | 7.65 | 0.073 | 0.042 | 0.010 | 1 |
313 | 商洛市 | 7.60 | 0.107 | 0.003 | 0.010 | -59 |
314 | 鸡西市 | 7.55 | 0.070 | 0.000 | 0.100 | -6 |
315 | 昌都地区 | 6.95 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | - |
316 | 随州市 | 6.60 | 0.121 | 0.010 | 0.010 | -77 |
317 | 贵港市 | 6.20 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | -51 |
318 | 百色市 | 6.13 | 0.081 | 0.017 | 0.015 | -31 |
319 | 海北州 | 6.05 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | -6 |
320 | 南充市 | 5.90 | 0.050 | 0.000 | 0.070 | -19 |
321 | 武威市 | 5.35 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | -31 |
322 | 吐鲁番地区 | 4.95 | 0.048 | 0.000 | 0.135 | -107 |
323 | 承德市 | 1.68 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | -8 |
备注 :
以下 10 个地市级政府没有网站:海南州、果洛州、庆阳市、钦州市、黔南州、那曲地区、林芝地区、克孜勒苏州、保山市、阿里地区。
二、政务信息公开类指标
1. 地市级政府网站信息公开指数前 10 名
在地市级政府网站中,广州在信息公开水平排在首位,信息公开指数为 0.818 ,成都、青岛、武汉、深圳、宁波、杭州、哈尔滨、无锡、苏州分列信息公开指数的 2 至 10 位。
表13 地市级政府网站信息公开指数前 10 名
信息公开指数排名 | 名称 | 信息公开指数 | 综合排名 |
1 | 广州市 | 0.818 | 2 |
2 | 成都市 | 0.799 | 3 |
3 | 青岛市 | 0.793 | 1 |
4 | 武汉市 | 0.761 | 4 |
5 | 深圳市 | 0.725 | 5 |
6 | 宁波市 | 0.704 | 8 |
7 | 杭州市 | 0.690 | 6 |
8 | 哈尔滨市 | 0.688 | 10 |
9 | 无锡市 | 0.684 | 11 |
10 | 苏州市 | 0.683 | 7 |
